<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте Cawabanga	</title>
	<atom:link href="https://cawabanga.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cawabanga.ru/</link>
	<description>Games Studio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 23:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи 2D Тайлмап (Tilemap) или карты тайлов (плиток) (Владимир)		</title>
		<link>https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-2490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 23:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cawabanga.ru/?p=40#comment-2490</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-2315&quot;&gt;Арти&lt;/a&gt;.

Не совсем понятно, чего нужно добиться? Если речь про то, как положить большое изображение, а потом его нарезать, то после импорта изображения в Sprite Mode нужно сменить Single на Multiple, после этого уже можно будет порезать изображение на куски в Sprite Editor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-2315">Арти</a>.</p>
<p>Не совсем понятно, чего нужно добиться? Если речь про то, как положить большое изображение, а потом его нарезать, то после импорта изображения в Sprite Mode нужно сменить Single на Multiple, после этого уже можно будет порезать изображение на куски в Sprite Editor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи 2D Тайлмап (Tilemap) или карты тайлов (плиток) (Арти)		</title>
		<link>https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-2315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Арти]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 07:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cawabanga.ru/?p=40#comment-2315</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день, подскажите пожалуйста, как разместить на TailMap не нарезанные (большие) изображения?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, подскажите пожалуйста, как разместить на TailMap не нарезанные (большие) изображения?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Великие художники и CG-артисты (Владимир)		</title>
		<link>https://cawabanga.ru/2020/07/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-cg-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#comment-1187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cawabanga.ru/?p=198#comment-1187</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://cawabanga.ru/2020/07/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-cg-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#comment-993&quot;&gt;Владимир&lt;/a&gt;.

Всё-таки жопа петушка?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://cawabanga.ru/2020/07/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-cg-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#comment-993">Владимир</a>.</p>
<p>Всё-таки жопа петушка?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Великие художники и CG-артисты (Владимир)		</title>
		<link>https://cawabanga.ru/2020/07/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-cg-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#comment-993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 12:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cawabanga.ru/?p=198#comment-993</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://cawabanga.ru/2020/07/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-cg-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#comment-987&quot;&gt;Владимир&lt;/a&gt;.

Наверное, в теории, если участок на краю обрыва, дальше равнина до горизонта, а солнце уже почти село — можно было бы добиться такого угла, но более вероятный источник света всё-таки указан в статье.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://cawabanga.ru/2020/07/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-cg-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#comment-987">Владимир</a>.</p>
<p>Наверное, в теории, если участок на краю обрыва, дальше равнина до горизонта, а солнце уже почти село — можно было бы добиться такого угла, но более вероятный источник света всё-таки указан в статье.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Великие художники и CG-артисты (Владимир)		</title>
		<link>https://cawabanga.ru/2020/07/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-cg-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#comment-987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 06:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cawabanga.ru/?p=198#comment-987</guid>

					<description><![CDATA[А есть шанс, что картина писалась в разное время суток на протяжении нескольких дней и по этому получились такие косяки с тенями?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А есть шанс, что картина писалась в разное время суток на протяжении нескольких дней и по этому получились такие косяки с тенями?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи 2D Тайлмап (Tilemap) или карты тайлов (плиток) (Владимир)		</title>
		<link>https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 13:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cawabanga.ru/?p=40#comment-980</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-979&quot;&gt;TheMax&lt;/a&gt;.

Тут дело вкуса, я бы держал такие объекты в отдельном спрайте, но обычные рекомендации — использовать Tilemap.SetColliderType. Нужно открыть редактор Тайлмапа, выбрать необходимый спрайт и сменить ему collider type. Такие объекты можно будет превращать в префабы, добавлять к ним rigid body, в общем они заживут своей жизнью.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-979">TheMax</a>.</p>
<p>Тут дело вкуса, я бы держал такие объекты в отдельном спрайте, но обычные рекомендации — использовать Tilemap.SetColliderType. Нужно открыть редактор Тайлмапа, выбрать необходимый спрайт и сменить ему collider type. Такие объекты можно будет превращать в префабы, добавлять к ним rigid body, в общем они заживут своей жизнью.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи 2D Тайлмап (Tilemap) или карты тайлов (плиток) (TheMax)		</title>
		<link>https://cawabanga.ru/2020/05/09/2d-%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bf-tilemap-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/#comment-979</link>

		<dc:creator><![CDATA[TheMax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 18:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cawabanga.ru/?p=40#comment-979</guid>

					<description><![CDATA[Кроме изображений земли у меня есть изображения некоторых деревьев. Как убрать коллайдер именно с этих спрайтов, не затрагивая остальной уровень?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме изображений земли у меня есть изображения некоторых деревьев. Как убрать коллайдер именно с этих спрайтов, не затрагивая остальной уровень?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
